大宮駅の他にも大宮ウエスト献血ルームがあり、便利です。
献血の記録
実回数 | はんこ | 年月日 | 種類 | 場所 |
↓平成24年度 |
39 | 71 | 24.10.14 | 血小板 | 大宮 |
↓平成23年度 |
38 | 70 | 24.03.24 | 血小板 | 大宮 |
37 | 69 | 24.02.25 | 血小板 | 大宮 |
36 | 68 | 24.01.09 | 血小板 | 大宮 |
↓平成22年度 |
↓平成21年度 |
35 | 67 | 21.07.11 | 400 | 新宿 |
↓平成20年度 |
34 | 66 | 20.10.13 | 400 | 新宿 |
↓平成19年度 |
↓平成18年度 |
33 | 65 | 18.8.12 | 400 | 新宿 |
↓平成17年度 |
32 | 64 | 17.7.14 | 400 | 奈良 |
↓平成16年度 |
↓平成15年度 |
↓平成14年度 |
↓平成13年度 |
↓平成12年度 |
31 | 63 | 12.12.27 | 400 | 豊橋北 |
↓平成11年度 |
30 | 62 | 11.07.31 | 400 | 池袋 |
↓平成10年度 |
↓平成9年度 |
29 | 61 | 10.01.14 | 400 | 東小金井 |
28 | 60 | 09.12.16 | 血小板 | 渋谷 |
27 | 59 | 09.09.05 | 血小板 | 武蔵境 |
26 | 58 | 09.06.19 | 400 | 都庁 |
25 | 57 | 09.05.30 | 血小板 | 武蔵境 |
↓平成8年度 |
24 | 56 | 09.03.05 | 400 | 天文台 |
23 | 55 | 08.07.02 | 血小板 | 松山 |
↓平成7年度 |
22 | 54 | 07.12.29 | 400 | 池袋 |
21 | 53 | 07.07.18 | 400 | 新宿 |
↓平成6年度 |
20 | 50-52 | 07.02.07 | 血小板 | 渋谷 |
19 | 49-51 | 06.10.29 | 血小板 | 渋谷 |
18 | 47-48 | 06.08.10 | 400 | 池袋 |
17 | 44-46 | 06.07.06 | 血小板 | 渋谷 |
16 | 41-43 | 06.06.01 | 血小板 | 渋谷 |
15 | 37-40 | 06.05.10 | 血小板 | 渋谷 |
14 | 34-36 | 06.04.13 | 血小板 | 渋谷 |
↓平成5年度 |
13 | 31-33 | 06.02.18 | 血小板 | 渋谷 |
12 | 28-30 | 06.01.13 | 血小板 | 渋谷 |
11 | 26-27 | 05.08.10 | 400 | 上野 |
10 | 23-25 | 05.07.05 | 血漿 | 本郷 |
09 | 20-22 | 05.06.10 | 血小板 | 渋谷 |
08 | 17-19 | 05.05.08 | 血小板 | 渋谷 |
↓平成4年度 |
07 | 14-16 | 05.03.18 | 血漿 | 渋谷 |
06 | 11-13 | 05.01.29 | 血小板 | 渋谷 |
05 | 08-10 | 05.01.09 | 血小板 | 渋谷 |
04 | 06-07 | 04.12.12 | 200 | 池袋 |
03 | 03-05 | 04.11.10 | 血漿 | 渋谷 |
02 | 02 | 04.10.07 | 200 | 中野 |
01 | 01 | 04.06.23 | 200 | 駒場 |
1998.5から半年間は献血禁止
|
|